Find svaret på ”hovedstad”
134 mulige svar står på denne side. Vælg antal bogstaver, og skriv dem, du allerede har — så står svaret her med det samme.
Hovedstad krydsord – hovedstæder er faste gengangere i danske krydsord, og især de korte som ROM og OSLO. Her er løsningerne sorteret efter antal bogstaver og verdensdel.
Hurtige svar: de mest brugte løsninger
Hovedstad efter antal bogstaver
Tæl felterne i opgaven først – det er den hurtigste vej til det rigtige svar.
Hovedstad på 3 bogstaver
ROM er svaret – Italiens hovedstad er den korteste blandt de store.
Hovedstad på 4 bogstaver
OSLO, WIEN, RIGA, BERN, KIEV, BAKU og LIMA.
Hovedstad på 5 bogstaver
PARIS, TOKYO, KAIRO, ATHEN, HANOI, RABAT, MINSK, SEOUL og SOFIA.
Hovedstad på 6 bogstaver
LONDON, MADRID, BERLIN, MOSKVA, DUBLIN, OTTAWA, ANKARA og HAVANA.
Hovedstad på 7 bogstaver
TEHERAN, TALLINN, NAIROBI, JAKARTA og BELGRAD.
Hovedstad på 8-9 bogstaver
HELSINKI, BUDAPEST, WARSZAWA, LISSABON og BUKAREST (8) samt STOCKHOLM, AMSTERDAM, BRUXELLES, REYKJAVIK og KØBENHAVN (9).
Nordiske hovedstæder i krydsord
OSLO (4), HELSINKI (8), STOCKHOLM (9), REYKJAVIK (9) og KØBENHAVN (9) – Oslo er den klart mest brugte, fordi den er kortest.
Asiatiske hovedstæder i krydsord
TOKYO, HANOI og SEOUL (5), TEHERAN og JAKARTA (7) samt BAKU (4) er de hyppigste svar.
Ofte stillede spørgsmål
Flere krydsordsguides
Læs mere hos os
Hvilke svar på ”hovedstad” passer i dit krydsord?
Der er 134 mulige svar på ”hovedstad” i krydsord, og de fylder fra 2 til 14 bogstaver. Tabellen viser hvert svar med sit bogstavantal, så du kan gå direkte til den længde, dine ruder har plads til. Værktøjet øverst på siden filtrerer den samme liste efter både længde og de bogstaver, du allerede har.
| Svar | Bogstaver | Hvad det er |
|---|---|---|
| BY | 2 | tæt bebygget område med gader (2 bogstaver) |
| APIA | 4 | Apia er hovedstaden i Samoa. |
| BAKU | 4 | Baku ; . Badkube) er hovedstaden og den største by i Aserbajdsjan. |
| DILI | 4 | Dili er hovedstad og den største by i den suveræne stat Østtimor i Sydøstasien. |
| DOHA | 4 | Doha er hovedstad og den største by i Qatar. |
| LOME | 4 | Lomé er hovedstad i Togo. |
| RIGA | 4 | Riga er hovedstaden i Letland. |
| SUSA | 4 | En vigtig hovedstad i Persien. |
| SUVA | 4 | Suva er hovedstad og største by i Fiji. |
| ABUJA | 5 | Abuja er Nigerias hovedstad. |
| ACCRA | 5 | Accra er hovedstad i Ghana og landets største by. |
| AKKAD | 5 | En af verdens første imperiale hovedstæder i Mesopotamien. |
| AMMAN | 5 | Amman er hovedstad i Jordan og har 4.007.526 indbyggere. |
| ATHEN | 5 | Athen er hovedstad i Grækenland og landets største by med 643.452 indbyggere. |
| DAKAR | 5 | Dakar er hovedstad i den vestafrikanske stat Senegal. |
| DHAKA | 5 | Dhaka er Bangladesh’ hovedstad med 16.800.000 indbyggere. |
| HANOI | 5 | Hanoi eller Ha Noi har været hovedstad for hele Vietnam siden 1976 og var hovedstad i Nordvietnam fra 1954 til 1976. |
| KABUL | 5 | Kabul er hovedstad i Afghanistan. |
| PETRA | 5 | Nabataeanernes hovedstad, berømt for sine klippeudskårne templer. |
| PRAIA | 5 | Praia er hovedstaden på Kap Verde og har 159.050 indbyggere. |
| QUITO | 5 | Quito, formelt San Francisco de Quito,er hovedstaden i Ecuador. |
| SANAA | 5 | Sanaá er hovedstad i Yemen. |
| SEOUL | 5 | Seoul ) er Sydkoreas hovedstad. |
| SUCRE | 5 | Sucre er i henhold til Bolivias forfatning landets hovedstad, og er hjemsted for Bolivias Højesteret. |
| TOKYO | 5 | Tokyo , officielt Tokyo Metropolis , er Japans hovedstad og største by. |
| TUNIS | 5 | Tunis er hovedstad i den nordafrikanske stat Tunesien. |
| VADUZ | 5 | Vaduz er hovedstad i fyrstendømmet Liechtenstein i Centraleuropa og residens for Liechtensteins fyrste. |
| YAREN | 5 | Yaren er et distrikt i Nauru med cirka 1100 indbyggerepr. |
| ANGKOR | 6 | Khmer-imperiets hovedstad, kendt for Angkor Wat-templet. |
| ANKARA | 6 | Ankara er Tyrkiets hovedstad og næststørste by, efter den tidligere hovedstad, Istanbul. |
| ASMARA | 6 | Asmara er hovedstaden og største by i Eritrea. |
| ASTANA | 6 | Astana er Kasakhstans hovedstad og næststørste by efter Almaty. |
| BAGDAD | 6 | Bagdad ) er Iraks hovedstad. |
| BAMAKO | 6 | Bamako er hovedstaden i Mali. |
| BANGUI | 6 | Bangui er hovedstad og største by i den Centralafrikanske Republik. |
| BANJUL | 6 | Banjul er hovedstad i den vestafrikanske stat Gambia. |
| BEIRUT | 6 | Beirut ) er Libanons hovedstad, største by og vigtigste havneby. |
| BISSAU | 6 | Bissau er hovedstaden i Guinea-Bissau, som er en tidligere portugisisk koloni. |
| DODOMA | 6 | Dodoma er en by med 213.636 indbyggere og er Tanzanias hovedstad samt hovedstad i Dodoma Regionen. |
| GITEGA | 6 | Gitega er Burundis hovedstad. |
| HARARE | 6 | Harare er hovedstad i Zimbabwe . |
| KIGALI | 6 | Kigali er hovedstaden i Rwanda og har 1.745.555 indbyggere. |
| LUSAKA | 6 | Lusaka er hovedstaden og den største by i Zambia i det tidligere Rhodesia. |
| MADRID | 6 | Madrid er Spaniens hovedstad og landets største by. |
| MAJURO | 6 | Majuro er det politiske og økonomiske center på Marshalløerne, og ligger på atollen med det samme navn, som består af 68 øer, og er en del Ratak-kæden. |
| MALABO | 6 | Ekvatorialguineas hovedstad, beliggende på øen Bioko. |
| MANAMA | 6 | Manama er Bahrains hovedstad og største by med 297.502 indbyggere. |
| MANILA | 6 | Manila er hovedstad i Filippinerne, beliggende på øen Luzons østlige side midt mellem den nordligste og sydligste del af øen. |
| MAPUTO | 6 | Maputo er hovedstad i Mozambique. |
| MASERU | 6 | Maseru er hovedstaden i Lesotho. |
| MEMFIS | 6 | En af de første hovedstæder i Egypten. |
| MORONI | 6 | Moroni er den største by på Comorerne og har været hovedstad siden 1962. |
| MOSKVA | 6 | Moskva ) er hovedstaden og den største by i Rusland med 13.274.285 indbyggere. |
| MUSCAT | 6 | Muscat eller Muskat er Omans hovedstad og har 880.000 indbyggere. |
| NINIVE | 6 | Assyrerrigets hovedstad, kendt for sine imponerende paladser. |
| OTTAWA | 6 | Ottawa er Canadas hovedstad og har 1.017.449 indbyggere. |
| PEKING | 6 | Beijing er Folkerepublikken Kinas hovedstad. |
| RIYADH | 6 | Riyadh er hovedstaden i Saudi-Arabien. |
| ROSEAU | 6 | Roseau er hovedstaden i staten Dominica, med 16.571 indbyggere. |
| THEBEN | 6 | En storby i oldtidens Egypten, kendt for Kongernes Dal. |
| TIRANA | 6 | Tirana er Albaniens hovedstad og største by. |
| VIENNA | 6 | Østrigs hovedstad, berømt for klassisk musik og wienerkaffe. |
| YANGON | 6 | Tidligere hovedstad i Myanmar, stadig landets største by. |
| ABIDJAN | 7 | Elfenbenskystens tidligere hovedstad, stadig landets økonomiske centrum. |
| BANGKOK | 7 | Bangkok ) er Thailands hovedstad. |
| BEIJING | 7 | Beijing er Folkerepublikken Kinas hovedstad. |
| BELGRAD | 7 | Serbiens hovedstad, en by med en rig historie. |
| BEOGRAD | 7 | Beograd er hovedstad i Serbien og var Jugoslaviens hovedstad fra 1918 til 4. |
| BISJKEK | 7 | Bisjkek er hovedstaden i den centralasiatiske republik Kirgisistan. |
| CARACAS | 7 | Caracas er Venezuelas hovedstad og største by med ca. 4,6 millioner indbyggere. Byen er placeret i den nordligste part af landet nær det Caribiske Hav, beliggende i en bjergdal. Det meste… |
| CONAKRY | 7 | Conakry er hovedstad i den vestafrikanske republik Guinea. |
| HONIARA | 7 | Honiara er hovedstaden i Salomonøerne og er beliggende på øen Guadalcanal. |
| JAKARTA | 7 | Jakarta er Indonesiens hovedstad og mest befolkede by. |
| JEREVAN | 7 | Jerevan er hovedstaden og den største by i Armenien. |
| KAMPALA | 7 | Kampala er hovedstad i Uganda og er med 1.797.722 indbyggere landets største by. |
| KNOSSOS | 7 | Minoernes hovedstad på Kreta, berømt for Minotauros-labyrinten. |
| MANAGUA | 7 | Managua er Nicaraguas hovedstad og har 937.489 indbyggere. |
| NAIROBI | 7 | Nairobi er hovedstaden i Kenya og har 5.545.000 indbyggere. |
| PALIKIR | 7 | Palikir er hovedstaden i Stillehavsstaten Mikronesien. |
| TALLINN | 7 | Tallinn er hovedstaden og den største by i Estland. |
| TEHERAN | 7 | Teheran er hovedstaden i Iran og hovedby for provinsen af samme navn. |
| THIMPHU | 7 | Thimphu er hovedstaden i det asiatiske land Bhutan, og er med sine 114.551 indbyggere også landets største by. |
| VILNIUS | 7 | Vilnius er Litauens hovedstad. |
| YAOUNDE | 7 | Yaoundé er hovedstaden i Cameroun, og er med sine 2.440.462 indbyggere landets anden største by efter havnebyen Douala. |
| YAOUNDÉ | 7 | Camerouns hovedstad, beliggende i landets centrale region. |
| YEREVAN | 7 | Armeniens hovedstad, en af verdens ældste kontinuerligt beboede byer. |
| BRASILIA | 8 | Brasília er Brasiliens forbundshovedstad og sæde for lokalregeringen i Distrito Federal. |
| BRASÍLIA | 8 | Hovedstad i Brasilien, kendt for sin moderne arkitektur. |
| BUDAPEST | 8 | Budapest er Ungarns hovedstad. |
| CANBERRA | 8 | Canberra er Australiens hovedstad med 410.301 indbyggere. |
| CASTRIES | 8 | Castries er den caribiske østat Saint Lucias hovedstad. |
| CHISINAU | 8 | Chișinău er Moldovas hovedstad og har 567.038 indbyggere. |
| DAMASKUS | 8 | Damaskus er hovedstaden og den næststørste by i Syrien efter Aleppo. |
| DUSJANBE | 8 | Dusjanbe eller Dushanbe دوشنبه) er hovedstaden i Tadsjikistan. |
| FREETOWN | 8 | Freetown er hovedstaden og den største by i Sierra Leone. |
| FUNAFUTI | 8 | Funafuti er en koralatol i østaten Tuvalu og regnes for at være landets hovedstad. |
| GABORONE | 8 | Gaborone er hovedstaden i Botswana. |
| HELSINKI | 8 | Helsinki eller Helsingfors er Finlands hovedstad og største by. |
| KINSHASA | 8 | Kinshasa er hovedstad og største by i Demokratiske Republik Congo. |
| LILONGWE | 8 | Lilongwe er hovedstaden i Malawi. |
| LISSABON | 8 | Lissabon er Portugals hovedstad og største by med 545.796 indbyggere inden for det administrative område, der dækker 100,05 km2. |
| MONROVIA | 8 | Monrovia er hovedstad i den vestafrikanske stat Liberia. |
| NDJAMENA | 8 | Tchads hovedstad, beliggende ved floden Chari. |
| PRETORIA | 8 | Pretoria er den administrative hovedstad i Sydafrika. |
| RAMALLAH | 8 | Ramallah er en vigtig palæstinensisk by med ca. 57.000 indbyggere på Vestbredden og fungerer som hovedstad for administration og regeringen af det Palæstinensiske Selvstyre. Byen ligger 1… |
| SANTIAGO | 8 | Santiago de Chile er Chiles hovedstad. |
| SARAJEVO | 8 | Sarajevo er hovedstaden og det største byområde i Bosnien og Hercegovina med 275.524 indbyggere. |
| TASJKENT | 8 | Tasjkent er hovedstad i Usbekistan. |
| WARSZAWA | 8 | Warszawa er Polens hovedstad og største by. |
| WINDHOEK | 8 | Windhoek er hovedstad i det sydvestafrikanske land Namibia. |
| ASJKHABAD | 9 | Asjkahabad er hovedstaden i Turkmenistan og har 1.031.992 indbyggere. |
| BRUXELLES | 9 | Bruxelles kommune er den største kommune i regionen Bruxelles, og de jure hovedstad i Belgien i henhold til Belgiens forfatning. |
| ISLAMABAD | 9 | Islamabad er Pakistans hovedstad. |
| MOGADISHU | 9 | Mogadishu er Somalias hovedstad og største by beliggende ved det Indiske Ocean. |
| NAYPYIDAW | 9 | Naypyidaw eller Pyinmana er hovedstaden i Burma . |
| NURSULTAN | 9 | Kasakhstans tidligere hovedstad, tidligere kendt som Astana. |
| PYONGYANG | 9 | Pyongyang er hovedstad i Nordkorea, grundlag 1122 f.v.t. |
| REYKJAVIK | 9 | Reykjavík er hovedstaden og den største by i Island. |
| SINGAPORE | 9 | Singapore , officielt Republikken Singapore er en østat, som ligger ved sydspidsen af Malayahalvøen. |
| LIBREVILLE | 10 | Libreville er hovedstad og største by i Gabon. |
| MEXICOCITY | 10 | Mexicos hovedstad, en af de største byer i verden. |
| NOUAKCHOTT | 10 | Nouakchott er hovedstad og den største by i Mauretanien. |
| PARAMARIBO | 10 | Paramaribo er hovedstaden i Surinam i Sydamerika. |
| PERSEPOLIS | 10 | En af hovedstæderne i det persiske rige under Achaemeniderne. |
| BRAZZAVILLE | 11 | Brazzaville er hovedstad og største by i Republikken Congo. |
| HELSINGFORS | 11 | Helsinki eller Helsingfors er Finlands hovedstad og største by. |
| OUAGADOUGOU | 11 | Ouagadougou er hovedstad i Burkina Faso. |
| TEGUCIGALPA | 11 | Tegucigalpa er hovedstaden i Honduras, og er med sine 1.055.729 indbyggere også den største by i landet. |
| ULAANBAATAR | 11 | Mongoliets hovedstad, kendt for sin ekstreme kulde om vinteren. |
| ANTANANARIVO | 12 | Antananarivo er Madagaskars hovedstad. |
| BLOEMFONTEIN | 12 | Bloemfontein er hovedstaden i Fristatprovinsen i Sydafrika og har 256.185 indbyggere. |
| TENOCHTITLAN | 12 | Aztekernes hovedstad, hvor Mexico City ligger i dag. |
| YAMOUSSOUKRO | 12 | Yammoussoukro er den administrative hovedstad i Elfenbenskysten og et autonomt distrikt i landet. |
| KONSTANTINOPEL | 14 | Hovedstad for det byzantinske rige, senere kendt som Istanbul. |


